时间: 2025-07-02 13:59:41 阅读: 177
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 2014年12月19日 |
地址 | 北京市朝阳区安定路5号院3号楼 |
电话 | 010-5909-0010(总机) |
注册资本 | 约300亿元人民币 |
法人信息 | 宋海良(董事长) |
发展方向 | 聚焦能源电力、基础设施、生态环保等领域,推进“风光水火储一体化”与“源网荷储一体化” |
公司新闻 | 2023年签约沙特2.1GW光伏项目;2024年发布新型储能技术研发成果 |
公司官网 | |
年报信息 | 2022年年报显示营收3770亿元,净利润87.5亿元 |
营收信息(2022年) | 总营收3770亿元,海外业务占比28% |
关联风险 | 涉及3起合同纠纷(2023年数据) |
自身风险 | 1起环保行政处罚(2022年) |
知识产权 | 累计授权专利1.2万项,其中发明专利占比35% |
对外投资 | 控股子公司42家,参股企业18家,涵盖电力设计、工程承包、装备制造等领域 |
股东 | 中国能源建设集团有限公司(控股股东)、葛洲坝集团及其他公众股东 |
数据来源于公开披露信息及企业年报,内容符合法律规范,不涉及虚构事实。