时间: 2025-10-26 15:29:33 阅读: 286
| 类别 | 详细信息 |
|---|---|
| 成立时间 | 2001年 |
| 地址 | 天津市滨海新区塘沽海洋科技园信安创业广场5号楼 |
| 电话 | 022-5816-6666 |
| 注册资本 | 14.56亿元人民币 |
| 发展方向 | 高性能计算、云计算、人工智能基础设施、数据中心建设与运营 |
| 法人信息 | 董事长:李国杰(中国科学院计算技术研究所前所长) |
| 公司新闻 | 2023年发布全球首款液冷AI训练服务器;中标国家超算中心千万级项目;获评“中国大数据企业50强” |
| 年报信息 | 2022年年度报告显示研发投入占比15.3%,同比增长22% |
| 营收信息 | 2022年营业收入130.8亿元,净利润8.4亿元 |
| 关联风险 | 涉及2项供应商合同纠纷(2023年结案) |
| 自身风险 | 无重大行政处罚记录 |
| 知识产权 | 专利4,800+项(含发明专利3,200项)、商标152件、软件著作权650项 |
| 对外投资 | 控股子公司:曙光云计算集团、中科星图等12家企业 |
| 股东 | 中科曙光(持股32.1%)、天津海泰控股(18.6%)、国投创新(9.8%)等 |
数据来源:国家企业信用信息公示系统、公司年报及公开披露文件,统计截止至2023年12月