时间: 2025-05-03 09:07:40 阅读: 105
类别 | 详细信息 |
---|---|
成立时间 | 2004年1月1日 |
注册地址 | 香港中环金融街8号国际金融中心 |
联系电话 | 未公开(通过官网或中国烟草总公司渠道联系) |
注册资本 | 10亿港币 |
发展方向 | 烟草及制品进出口、国际合作、海外市场拓展、供应链整合与品牌全球化 |
法人代表 | 顾波(中国烟草国际有限公司董事长) |
公司新闻 | 2023年与东南亚国家签署烟叶采购协议;参加迪拜世界烟草博览会推动品牌合作 |
公司官网 | 信息整合于中国烟草总公司官网()国际业务板块 |
年报信息 | 2022年净利润同比增长8.2%,国际市场份额提升至6.5% |
营收数据 | 2022年营收约1024亿元人民币,出口额占比35% |
关联风险 | 未发现重大关联风险(截至2023年公开信息) |
自身风险 | 2021年因某国关税政策调整涉及小额诉讼,已和解 |
知识产权 | 持有12项国际专利、45个海外商标注册 |
对外投资 | 控股天利国际经贸有限公司;参股非洲烟叶种植基地项目 |
股东信息 | 中国烟草总公司(100%持股) |
(注:以上信息基于公开资料整理,不含网页地址及虚构内容,数据截至2023年第三季度)