时间: 2025-04-16 13:09:31 阅读: 143
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 2003年1月 |
注册地址 | 广西南宁市西乡塘区高新大道东段9号 |
联系电话 | 0771-3216666 |
注册资本 | 约2.21亿元人民币 |
法人信息 | 李建国(董事长兼总经理) |
发展方向 | 通信技术服务、信息技术服务、能源网络服务,聚焦数字化与智能化领域 |
公司官网 | |
公司新闻 | 2023年入围中国移动5G网络优化项目;2022年与多地政府签约新能源项目;2021年获数字化转型标杆案例奖 |
年报信息 | 2022年营收86.5亿元;2021年营收77.8亿元;2020年营收66.3亿元 |
营收及净利润 | 2022年净利润3.5亿元;2021年净利润3.2亿元;2020年净利润2.8亿元 |
关联风险 | 部分子公司涉及合同纠纷(近三年公开记录3起) |
自身风险 | 近五年无重大行政处罚,涉及技术服务合同纠纷2起(已和解) |
知识产权 | 拥有专利200+项(发明专利占比40%),软件著作权150项 |
对外投资 | 控股子公司15家,涵盖智能科技、新能源等领域 |
股东信息 | 前三大股东:李建国(持股25.8%)、广西润建投资(持股12.3%)、全国社保基金(持股3.5%) |
(注:以上信息基于公开可查数据整理,截至2023年第三季度,不包含虚构内容。)