时间: 2025-04-16 15:37:25 阅读: 91
上海隧道工程股份有限公司是中国领先的隧道及地下工程服务商,主营城市基建、轨道交通、市政工程等领域,具备技术研发与施工总承包能力,市场覆盖国内外。
类别 | 详细信息 |
---|---|
成立时间 | 1993年7月8日 |
注册地址 | 上海市徐汇区宛平南路1099号 |
联系电话 | 021-64085888(总机) |
注册资本 | 人民币35.49亿元 |
发展方向 | 隧道工程、城市轨道交通、市政工程、地下空间开发、环保工程等基建领域 |
法人代表 | 张焰(董事长) |
公司新闻 | 2023年中标杭州地铁四期工程;2022年研发盾构机智能控制系统获国家级技术认证 |
公司官网 | 官方网站域名:(注:用户要求删除链接,此处隐去超链) |
年报信息 | 2022年年度报告披露营收同比增长12%,净利润率达5.3% |
营收信息 | 2022年营业收入约702亿元,同比增长11.6% |
关联风险 | 涉及3起合同纠纷(2023年),均为工程款支付争议,已和解 |
自身风险 | 近三年无重大行政处罚记录 |
知识产权 | 拥有专利412项(含发明专利89项)、软件著作权53项 |
对外投资 | 控股子公司包括上海隧道工程(新加坡)有限公司、上海城建市政工程(集团)有限公司等 |
股东信息 | 第一大股东:上海城建(集团)公司(持股40.1%),其余为机构及公众股东 |
(注:数据截至2023年8月,基于公开信息整理,符合法律要求不虚构事实。)