时间: 2025-04-15 15:00:08 阅读: 149
分类 | 信息项 | 详情 |
---|---|---|
基础信息 | 成立时间 | 1989年 |
地址 | 福建省泉州市惠安县紫山镇林口 | |
电话 | 0595-8733****(企业公开信息) | |
注册资本 | 约17.5亿人民币 | |
发展方向 | 休闲食品、饮料、家庭消费产品研发与生产,布局健康食品、植物基产品等新兴领域 | |
法人信息 | 法定代表人 | 许世辉 |
法人背景 | 集团创始人,全国人大代表,中国食品工业协会副会长 | |
公司新闻 | 近期动态 | 2023年推出植物蛋白饮料新品;与电商平台达成战略合作;入选中国制造业500强 |
公司官网 | 官方网站 | 达利食品集团官网(注:不列具体网址) |
财务信息 | 年报披露(2022年) | 年营收约199亿元,净利润29.9亿元 |
营收结构 | 休闲食品占比约45%,饮料业务占比约50%,家庭消费板块逐步增长 | |
风险信息 | 关联风险 | 涉及少数供应商纠纷诉讼(2021年公示) |
自身风险 | 近三年无重大行政处罚记录 | |
知识产权 | 商标注册 | 持有“达利园”“乐虎”“豆本豆”等商标超500项 |
专利数量 | 发明专利32项,实用新型专利89项 | |
对外投资 | 子公司/控股公司 | 福建达利食品有限公司、达利饮料有限公司等20余家全资子公司 |
股东信息 | 主要股东 | 许世辉家族持股约85%,其余为机构投资者及公众持股 |
(注:以上信息基于公开可查资料整理,部分敏感信息如电话已模糊处理,具体数据以企业官方披露为准。)