时间: 2025-04-08 13:08:01 阅读: 89
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 2000年4月30日 |
地址 | 上海市宝山区园丰路68号 |
电话 | 021-26093390 |
注册资本 | 约2.14亿元人民币 |
发展方向 | 大宗商品数据服务、产业互联网平台、供应链金融及数字化解决方案 |
法人信息 | 朱军红(董事长兼总经理) |
公司新闻 | 2023年发布钢铁行业数字化指数;2022年与多家钢厂合作推出碳足迹追踪平台 |
公司官网 | |
年报信息 | 2022年营业收入约760亿元,净利润1.8亿元;2021年营收超600亿元 |
营收信息 | 主要收入来源于数据订阅服务、交易佣金及供应链服务 |
关联风险 | 涉及少数供应商纠纷(2021年1起合同争议,已和解) |
自身风险 | 无重大行政处罚记录 |
知识产权 | 拥有156项软件著作权、12项专利(含大数据分析及交易系统相关技术) |
对外投资 | 控股子公司包括钢联数据、钢联物流、钢银电商等,参股多家产业链科技公司 |
股东 | 复星国际(持股约23%)、朱军红(持股约10%)、其他机构及公众股东 |
上海钢联电子商务股份有限公司自2000年成立以来,始终深耕大宗商品领域,通过数据服务与技术创新构建行业生态。公司以“我的钢铁网”(Mysteel)为核心平台,积累了覆盖钢铁、能源、矿产等领域的海量数据,为全球超过20万家企业提供价格指数、市场分析及交易支持。近年来,公司加速布局产业互联网,推出钢银电商平台,实现线上交易规模超千亿元,并积极探索供应链金融与碳中和数字化服务。其数据服务已成为国内外钢铁贸易定价的重要参考,多次被纳入国际权威机构合作名录。面对行业变革,上海钢联持续推进技术研发投入,强化AI与区块链技术的应用,致力于成为全球大宗商品数字化基础设施的引领者。