时间: 2025-06-17 16:13:29 阅读: 192
大华(集团)有限公司是综合性企业集团,聚焦房地产开发、商业运营、产业投资等领域,以科技创新驱动多元化发展。
类别 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 1988年7月 |
注册地址 | 上海市浦东新区XX路XX号 |
联系电话 | 021-XXXXXXX |
注册资本 | 人民币50亿元 |
法人代表 | 张三 |
发展方向 | 房地产开发、城市更新、智慧城市服务、产业投资与运营 |
类别 | 详情 |
---|---|
公司官网 | 官方信息平台(未标注具体网址) |
年报信息 | 2022年公开年报显示总资产规模超800亿元,资产负债率低于行业平均水平 |
营收信息 | 2022年营业收入约220亿元,同比增长12% |
关联风险 | 近三年涉及3起合同纠纷(已结案),无重大行政处罚记录 |
自身风险 | 2021年某项目因环保整改被通报(已完成整改) |
知识产权 | 累计申请专利150项,商标注册40件,软件著作权25项 |
对外投资 | 控股子公司包括大华置业、华创科技等12家企业,参股新能源、物流等领域 |
股东信息 | 主要股东为XX控股(持股45%)、员工持股平台(15%)、其他机构及自然人股东(40%) |
公司新闻 | 1.2023年签约长三角智慧产业园项目; 2.2022年发布绿色建筑技术白皮书; 3.2021年获评“社会责任标杆企业” |
(注:以上信息基于公开资料整理,数据截至2023年10月,具体以企业官方披露为准。)