时间: 2025-03-31 11:03:13 阅读: 164
专注环保技术研发与资源化利用的综合性企业,致力于推动绿色产业创新与可持续发展。
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 1993年 |
注册地址 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区 |
联系电话 | 027-8717****(依据公开信息隐去部分数字) |
注册资本 | 约14.3亿元人民币 |
发展方向 | 环保技术研发、固体废弃物处理、水务生态修复、再生资源回收利用、新能源开发等 |
法定代表人 | 王翼 |
公司新闻 | 2023年签约某地生活垃圾焚烧项目;2022年发布“零碳循环产业园”规划 |
年报信息 | 2022年总营收约60.2亿元,归母净利润-12.8亿元 |
营收结构 | 环保装备销售占比35%,固废处理服务占比28%,水务运营占比22% |
关联风险 | 涉及6起供应商合同纠纷(2023年公开数据) |
自身风险 | 3起环保行政处罚(2021-2022年),均已整改完毕 |
知识产权 | 持有专利427项(含发明专利89项)、注册商标15件 |
对外投资 | 控股子公司包括启迪再生资源、启迪水务等12家企业 |
主要股东 | 启迪科技服务有限公司(持股15.2%)、清华控股有限公司(持股9.8%) |
(注:以上信息基于公开可查工商数据及年报披露内容,不包含涉密信息。)