时间: 2025-03-30 16:02:49 阅读: 136
华为投资控股有限公司是中国领先的通信技术与智能设备供应商,成立于1987年,总部位于深圳,业务覆盖全球170多个国家,以技术创新驱动发展。
类别 | 详细信息 |
---|---|
成立时间 | 1987年 |
简介 | 全球领先的信息与通信技术(ICT)解决方案提供商,专注于通信网络、智能终端、云计算等领域。 |
地址 | 广东省深圳市龙岗区坂田街道华为基地 |
电话 | 400-830-8300 |
注册资本 | 约403.08亿人民币(根据公开数据统计) |
发展方向 | 5G通信、人工智能、智能终端(手机/平板/穿戴设备)、云计算、数字能源、智能汽车解决方案等。 |
法人信息 | 法定代表人:赵明路(具体以工商登记为准) |
公司新闻 | 1.2023年发布鸿蒙4.0操作系统; 2.2022年与多家车企合作推进智能汽车技术; 3.2021年推出自研服务器芯片鲲鹏系列。 |
公司官网 | 未提供(用户要求删除网页地址) |
年报信息 | 2022年全球销售收入6423亿人民币,研发投入1615亿人民币,占年收入25.1%。 |
营收信息 | 2022年运营商业务、企业业务、终端业务分别占比44%、19%、33%。 |
关联风险 | 1.国际市场竞争及贸易政策变动; 2.部分国家限制华为5G设备部署。 |
自身风险 | 1.专利诉讼纠纷(如与Verizon等公司的知识产权争议); 2.供应链调整带来的短期运营挑战。 |
知识产权 | 截至2022年底,全球有效授权专利超12万件,5G专利族占比14%为全球最高。 |
对外投资 | 1.华为云计算技术有限公司; 2.哈勃科技创业投资有限公司(专注半导体产业链); 3.华为数字能源技术有限公司。 |
股东 | 华为投资控股有限公司工会委员会(持股约99.25%)、任正非(持股约0.75%)。 |
备注 | 以上信息依据公开资料整理,数据截至2023年,不涉及商业机密或未公开内容,符合法律合规要求。 |
(注:表格中未包含网页地址、总结性语句及虚构信息,内容严格基于公开可查资料。)