时间: 2025-03-25 10:06:20 阅读: 98
类别 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 1993年 |
注册地址 | 北京市西城区阜外大街1号四川大厦 |
联系电话 | 010-68364799 |
注册资本 | 30亿元人民币 |
发展方向 | 零售连锁、商业地产开发运营、金融投资、文化创意产业 |
法人信息 | 董事长:彭小海 |
公司新闻 | 1.2023年与京东合作推进数字化转型 2.2022年旗下BHGMall落地海口自贸港 3.2021年发起乡村振兴公益计划 |
公司官网 | |
年报信息 | 2022年报显示总资产规模超800亿元,可通过官网投资者关系栏目获取 |
营收情况 | 2022年集团总营收约600亿元,同比增长8.7% |
关联风险 | 涉及子公司股权质押信息3条,均属正常商业行为 |
自身风险 | 近三年合同纠纷案件2起,均已结案 |
知识产权 | 持有注册商标412项,专利技术57项(含12项发明专利) |
对外投资 | 控股企业包括北京华联商厦、华联财务公司、华联文化传媒等28家子公司 |
股东构成 | 主要股东为北京华联集团(持股85%)、国资背景投资机构(持股15%) |
北京华联集团投资控股有限公司经过三十年发展,已成为中国零售行业的领军企业。集团以“打造美好生活服务商”为使命,构建了覆盖全国的商业网络体系,旗下拥有BHG百货、华联超市、SKP高端购物中心等多个知名品牌。近年来,集团积极布局新零售领域,通过数字化升级和业态创新提升消费体验,同时在商业地产开发中融入智慧城市理念。社会责任方面,持续开展乡村振兴、教育扶贫等公益项目,累计捐赠超2.3亿元。面对市场变化,公司坚持稳健经营与创新突破并重,未来将深化供应链改革,拓展跨境业务,强化资本运作能力,持续巩固行业领先地位。