时间: 2025-03-19 17:52:35 阅读: 117
类别 | 详细信息 |
---|---|
成立时间 | 1999年(根据工商登记信息) |
注册地址 | 北京市海淀区西北旺东路10号院(中关村软件园) |
联系电话 | 暂未公开披露(以工商登记或官网信息为准) |
注册资本 | 约1.2亿元人民币(具体以工商登记为准) |
发展方向 | 互联网技术研发、新媒体服务、大数据应用、云计算、人工智能及全球化信息平台建设 |
法人信息 | 暂未公开(需通过企业信用信息公示系统查询) |
公司新闻 | 2021年推进“云+AI”战略;2022年参与数字中国技术标准制定;2023年与多所高校共建人工智能实验室 |
公司官网 | 暂未独立公开(业务整合至新浪集团门户) |
年报信息 | 未公开披露(非上市公司,可通过工商年报查询部分经营数据) |
营收信息 | 未公开具体数据(母公司新浪集团2022年财报显示总营收约25.3亿美元) |
关联风险 | 涉及少数投资纠纷(如子公司合同争议),无重大违规记录 |
自身风险 | 近三年无行政处罚或司法案件 |
知识产权 | 拥有数百项软件著作权及专利,覆盖内容分发、数据加密、智能推荐等领域 |
对外投资 | 投资领域包括新浪金融、新浪体育、新浪教育等子公司,参股多家科技初创企业 |
股东信息 | 新浪香港有限公司为控股股东,其他股东信息未公开 |
法律合规 | 公开信息显示无重大违法记录,遵守《网络安全法》《数据安全法》等法规 |
注:以上信息整理自公开工商数据、行业报道及母公司披露内容,部分字段需以官方渠道为准。