如何确保标注的边界与官方数据完全一致?
数据来源
软件工具
边界确认
地图绘制规范
审核与发布
地级市 | 行政代码 | 面积(万km2) | 人口(万) | 地理特征 |
---|---|---|---|---|
沈阳 | 210100 | 13.0 | 912 | 辽河平原,省会城市 |
大连 | 210200 | 12.7 | 700 | 港口城市,黄渤海交汇 |
鞍山 | 210300 | 9.3 | 415 | 钢铁工业基地 |
抚顺 | 210400 | 11.2 | 215 | 森林覆盖率高 |
本溪 | 210500 | 8.0 | 175 | 石灰石资源丰富 |
丹东 | 210600 | 15.3 | 230 | 边境城市,鸭绿江下游 |
锦州 | 210700 | 10.5 | 315 | 渤海岸边,交通枢纽 |
营口 | 210800 | 8.8 | 250 | 港口城市,辽河入海口 |
阜新 | 210900 | 10.4 | 210 | 煤炭资源,农业大市 |
辽阳 | 211000 | 5.9 | 230 | 玻璃工业基地 |
盘锦 | 211100 | 5.3 | 180 | 盐田与湿地生态系统 |
铁岭 | 211200 | 14.3 | 250 | 粮食主产区 |
朝阳 | 211300 | 19.9 | 300 | 干旱半干旱区,古生物化石 |
葫芦岛 | 211400 | 10.4 | 280 | 渤海岸边,硅砂资源丰富 |
通过以上步骤,可确保辽宁省地图的行政区划边界标注既符合国家标准,又具备地理准确性。