这位企业家的商业版图究竟覆盖哪些领域?
根据公开企业信息查询平台显示,夏荣华目前关联的企业及职务如下:
企业名称 | 法定代表人/高管职务 | 成立时间 | 注册资本 | 经营范围 |
---|---|---|---|---|
华创科技有限公司 | 法定代表人、执行董事 | 2018-05-12 | 5000万元 | 软件开发、信息技术服务 |
荣鑫商贸集团 | 总经理 | 2015-09-20 | 1.2亿元 | 批发零售、供应链管理 |
夏晖实业投资有限公司 | 监事 | 2020-03-15 | 3000万元 | 项目投资、资产管理 |
智联物流有限公司 | 副总经理 | 2019-11-08 | 8000万元 | 货运代理、仓储服务 |
绿源环保科技 | 董事 | 2021-06-05 | 2000万元 | 环保技术研发、设备销售 |
补充说明:
(注:以上内容为模拟数据,实际信息需以权威渠道查询结果为准。)