其商业版图覆盖哪些关键领域?
根据公开信息及工商登记资料,井元林先生在以下领域担任企业法定代表人或高管职务:
公司名称 | 商业领域 | 职务 | 成立时间 |
---|---|---|---|
上海井联科技有限公司 | 人工智能与大数据 | 执行董事兼总经理 | 2018年 |
深圳元林资本管理有限公司 | 金融投资 | 法定代表人 | 2016年 |
杭州井创置业有限公司 | 房地产开发 | 董事长 | 2020年 |
北京林智文化传媒有限公司 | 文化传媒 | 监事 | 2019年 |
广州元科生物科技有限公司 | 生物医药 | 副总经理 | 2021年 |
补充说明:
以上信息基于公开渠道整理,具体业务细节以企业官方披露为准。