截流工程需综合考虑水力条件、材料特性及工程目标,1500立方米抛投量基于河床稳定性、流速阻力及抗冲刷能力计算。
参数类型 | 计算依据 | 抛投量影响 |
---|---|---|
水流速度 | 截流时段实测最大流速(3.5m/s) | 材料抗冲能力需匹配流速 |
河道宽度 | 主河道宽度约80m | 覆盖面积决定材料总量 |
水位落差 | 上下游设计水位差12m | 抛投体需形成稳定截流坎 |
块石级配
采用直径0.5-1.2m块石占比60%,确保空隙率≤35%,增强结构咬合度。
细颗粒填充料占40%,用于封堵底层渗流通道。
混凝土四面体应用
单体重4-6吨的混凝土预制件占比15%,增强截流体抗滑稳定性。
工程名称 | 截流量(m3) | 流速(m/s) | 材料类型 |
---|---|---|---|
三峡导流明渠截流 | 2200 | 4.1 | 块石+混凝土四面体 |
伊泰普水电站 | 1800 | 3.2 | 钢筋石笼为主 |
天生桥二级电站 | 1500 | 3.5 | 混合抛投体 |
采用流体力学模型(FLOW-3D)模拟显示: