时间: 2025-06-19 23:37:27 阅读: 236
京东集团旗下核心企业,专注电子商务、供应链服务与数智化技术创新,为消费者及企业提供高效商业解决方案。
类别 | 信息详情 |
---|---|
成立时间 | 2007年4月20日 |
简介 | 京东集团主要运营主体,业务涵盖零售、物流、技术研发及企业服务,国内领先的一体化供应链解决方案提供商。 |
地址 | 北京市北京经济技术开发区科创十一街18号院C座2层 |
电话 | 400-606-5500(京东官方客服) |
注册资本 | 29.2亿人民币 |
发展方向 | 深化全渠道零售、智慧物流、云计算与AI技术应用,拓展海外市场,推动产业数字化转型。 |
法人信息 | 法定代表人:刘强东;职务:执行董事、经理 |
公司新闻 | 2021年入选《财富》全球500强;2023年发布“35711”供应链战略;持续投入乡村振兴与低碳技术研发。 |
公司官网 | |
年报信息 | 2022年公开财报显示,全年营收约1.3万亿元,同比增长约20%;研发投入超160亿元。 |
营收信息 | 2022年总营收1.3万亿元,核心业务(零售、物流、技术服务)占比超95%。 |
关联风险 | 关联企业涉及个别合同纠纷案件,均通过法律程序妥善解决。 |
自身风险 | 近三年无重大行政处罚记录,信用评级维持AAA级。 |
知识产权 | 累计申请专利超2万件,商标注册超5000项,涵盖智能仓储、区块链、自动驾驶等领域。 |
对外投资 | 控股企业包括京东物流、京东科技、京东健康等;参股达达集团、唯品会等。 |
股东 | 京东集团(持股比例未公开)、刘强东(自然人股东) |
(注:以上信息依据公开资料整理,更新至2023年10月,不涉及商业机密及虚构内容。)