时间: 2025-03-19 12:17:57 阅读: 94
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 1954年10月1日(2004年9月17日完成股份制改造) |
地址 | 北京市西城区金融大街25号 |
电话 | 总机:010-66215533 |
注册资本 | 约2800.44亿元人民币(截至2023年) |
发展方向 | 普惠金融、绿色金融、金融科技、跨境金融服务、乡村振兴等战略性领域 |
法人信息 | 董事长:田国立 |
公司新闻 | 2023年入选全球系统重要性银行;推出数字人民币钱包试点;绿色贷款余额突破2.5万亿元 |
公司官网 | 投资者关系栏目披露年报及ESG报告 |
年报信息(2022) | 总资产34.60万亿元,净利润3238.61亿元,不良贷款率1.38% |
营收信息(2022) | 营业收入8224.25亿元,利息净收入6430.64亿元 |
关联风险 | 涉及部分信贷纠纷、理财业务合规性审查等 |
自身风险 | 近年来因反洗钱、消费者权益保护等问题收到监管罚单 |
知识产权 | 持有“CCB”“建行”等核心商标,累计申请金融科技专利超万件 |
对外投资 | 控股建信基金、建信人寿、建信理财、中德住房储蓄银行等子公司 |
主要股东 | 中央汇金投资有限责任公司(57.11%)、中国宝武钢铁集团(0.06%)、香港中央结算有限公司等 |
合规声明 | 严格遵循《商业银行法》《反洗钱法》等法规,信息披露符合银保监会及证监会要求 |
(注:数据来源于公开年报、官网及国家企业信用信息公示系统,截至2023年9月。)