这些行政区划是否包含县级市?
根据常州市人民政府公开信息,截至2023年,常州市共辖5个市辖区,具体如下:
区名 | 成立时间 | 行政中心 | 面积(平方公里) | 人口(万人) |
---|---|---|---|---|
天宁区 | 1953年 | 和平北路 | 148.5 | 72.3 |
钟楼区 | 1991年 | 怀德中路 | 126.3 | 65.8 |
新北区 | 2002年 | 龙虎塘街道 | 964.5 | 120.5 |
武进区 | 1992年 | 湖塘镇 | 1087.9 | 156.2 |
金坛区 | 2015年 | 南环二路 | 1259.8 | 86.4 |
补充说明
此划分兼顾历史沿革与经济发展需求,符合《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》相关规定。