这两款机型在实际听感中是否存在显著差异?
项目 | X550(7.2声道) | X1700H(9.2声道) |
---|---|---|
输出功率 | 每声道140W(8Ω) | 每声道165W(8Ω) |
音频处理技术 | AL32ProcessingPlus | AL32ProcessingHD |
解码支持 | DolbyAtmos/DTS:X | DolbyAtmosHeight |
HDMI版本 | HDMI2.1(4K/120Hz) | HDMI2.1(4K/120Hz) |
动态范围 | 支持96kHz/24bit | 支持192kHz/24bit |
声道扩展与空间感
动态表现与低频控制
音频处理技术
解码兼容性
(注:实际体验可能因搭配设备、房间声学条件而异,建议线下试听对比。)