在何种工况下PAO基础油的性能优势会更加凸显?
性能指标 | PAO基础油 | 常规全合成油 |
---|---|---|
低温流动性 | 起动粘度低(-50℃以下) | 较高(-40℃左右) |
高温稳定性 | 挥发损失率<1%(200℃) | 挥发损失率约2-3%(180℃) |
氧化寿命 | 氧化诱导时间>20小时(150℃) | 氧化诱导时间约10-15小时 |
剪切稳定性 | 优异(适用于高剪切工况) | 一般(需添加剂强化) |
成本 | 高于常规全合成油30%-50% | 中等偏高 |
极端环境设备
精密机械润滑
环保合规性
结论:PAO基础油在极端工况、环保要求及长寿命润滑需求中表现显著优于常规全合成产品,但需根据具体应用场景权衡性能与成本。