是否所有车型都适用?更换周期是否因驾驶环境而异?
评估维度 | 实际表现 | 关键影响因素 |
---|---|---|
抗衰减能力 | 优于矿物油,接近部分半合成油 | 基础油类型、添加剂配方 |
6000-7000公里 | 粘度下降约5%-8%,抗氧化性降低10%-15% | 高温工况、频繁短途驾驶 |
清洁度维持 | 90%用户反馈无明显积碳增加 | 机油灰分值控制 |
指标 | 百适通SN级 | 市面主流全合成油 |
---|---|---|
粘度指数 | 155 | 160-170 |
TBN值(碱性) | 8.5 | 9.0-10.0 |
氧化稳定性 | 12小时 | 15-18小时 |
(注:以上数据基于第三方实验室报告及车主实测反馈,具体效果可能因车辆型号、使用强度存在个体差异。建议结合仪表盘机油寿命提示综合判断。)