时间: 2025-05-17 00:37:46 阅读: 108
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 1953年 |
简介 | 隶属国务院国资委,国内建筑行业覆盖面广、科研实力雄厚的综合性研究开发机构 |
地址 | 北京市朝阳区北三环东路30号 |
电话 | 010-64517788(总机) |
注册资本 | 5亿元人民币 |
发展方向 | 绿色建筑、数字化建造、城市更新、建筑工业化、建筑安全与防灾等领域技术研发与产业转化 |
法人信息 | 法定代表人:王俊(2023年公开信息) |
公司新闻 | 2023年主导雄安新区智慧建筑标准体系;2022年获国家科技进步二等奖3项;2021年成立碳中和研究院 |
公司官网 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
年报信息 | 2022年报显示研发投入占比12.3%,参与编制国家标准48项 |
营收信息 | 2022年营业收入约85亿元(来源:企业社会责任报告) |
关联风险 | 近三年涉及2起建设工程合同纠纷(已结案) |
自身风险 | 无行政处罚及重大失信记录 |
知识产权 | 拥有授权专利2300余件,软件著作权450项(截至2023年6月) |
对外投资 | 控股建研科技、建研检测等12家子公司,参股国家建筑工程技术研究中心 |
股东 | 国务院国有资产监督管理委员会(持股100%) |
(注:数据来源于企业公开披露信息及信用公示系统,统计截至2023年9月)