时间: 2025-05-16 19:36:03 阅读: 126
上海汽车集团股份有限公司(简称“上汽集团”)是中国汽车行业龙头企业,业务涵盖整车研发、生产销售及出行服务,致力于新能源与智能网联技术创新。
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 1984年4月 |
简介 | 中国最大的汽车制造集团之一,A股上市公司(股票代码:600104),连续多年位列《财富》世界500强。 |
地址 | 上海市静安区威海路489号 |
电话 | 021-22011888 |
注册资本 | 约116.83亿元人民币 |
发展方向 | 新能源汽车、智能驾驶技术研发、全球化市场拓展、移动出行服务生态构建。 |
法人信息 | 董事长:王晓秋(2023年数据) |
公司新闻 | 2023年上半年新能源汽车销量超37万辆;与清陶能源合作研发固态电池技术。 |
年报信息 | 2022年总营收7,440.63亿元,归母净利润161.18亿元;研发投入205.73亿元。 |
营收信息 | 2022年整车销量530.3万辆,海外市场销量101.7万辆,新能源车销量107.3万辆。 |
关联风险 | 子公司涉及少数合同纠纷案件(2023年公开数据) |
自身风险 | 近三年无重大行政处罚记录 |
知识产权 | 累计专利超2.6万件,商标注册超5000项,软件著作权超200项。 |
对外投资 | 控股上汽大众、上汽通用、上汽财务、捷氢科技等50余家子公司。 |
股东 | 前三大股东:上海汽车工业(集团)总公司(持股67.66%)、香港中央结算有限公司、上海国际集团。 |
(注:以上信息基于公开数据整理,截至2023年9月,内容真实可查。)