时间: 2025-05-16 19:07:49 阅读: 133
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 2005年7月 |
注册地址 | 重庆市渝北区洪湖西路26号 |
联系电话 | 023-67390888(总机) |
注册资本 | 约5.44亿元人民币(2023年数据) |
法人信息 | 董事长兼总经理:居年丰 |
发展方向 | 聚焦CDMO(合同研发生产组织)业务,拓展基因与细胞治疗领域,布局全球化产能与技术创新。 |
公司官网 | |
年报信息 | 2022年营收70.07亿元,同比增长127.3%;归母净利润20.05亿元,同比增长282.8%(来源:2022年报) |
营收信息 | 2023年上半年营收约39.3亿元,同比增长34.6%(未经审计) |
关联风险 | 近三年涉及2起供应商合同纠纷,均已和解;无重大行政处罚记录(截至2023年9月)。 |
自身风险 | 2021年因环保整改被要求限期治理,已完成相关措施并通过验收。 |
知识产权 | 拥有有效专利156项(含国际专利23项),商标注册58件,软件著作权15项。 |
对外投资 | 全资控股博腾生物科技(苏州)、美国PortonUSA、瑞士PortonPharmaSolutions等12家子公司。 |
股东信息 | 前三大股东:居年丰(19.32%)、张和兵(12.45%)、重庆两江新区产业发展集团(7.89%) |
重庆博腾制药科技股份有限公司自2005年成立以来,凭借在CDMO领域的深耕与全球化布局,逐步成长为行业领先企业。公司以“为全球制药企业提供卓越服务”为使命,通过持续的技术创新和产能扩张,覆盖从临床前到商业化阶段的药物开发全链条。近年来,其战略重心向生物药及基因治疗领域延伸,并在美国、欧洲、瑞士等地设立分支机构,强化国际竞争力。
在合规经营方面,公司建立了严格的质量管理体系,并通过FDA、EMA等国际权威认证。2022年营收突破70亿元,业绩增长显著,凸显其在全球医药产业链中的核心地位。未来,博腾制药将依托中国医药产业政策红利及自身技术优势,加速推进细胞与基因治疗CDMO平台建设,助力全球创新药研发,为“健康中国”战略贡献企业力量。