时间: 2025-05-16 12:39:09 阅读: 75
类别 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 1965年 |
地址 | 湖北省襄阳市襄城区环城南路99号 |
电话 | 0710-3501***(官方公开信息未完整披露) |
注册资本 | 30亿元人民币 |
发展方向 | 聚焦化工工程、新能源、新材料、环保技术研发及国际工程承包 |
法人信息 | 胡二甫(法定代表人、董事长) |
公司新闻 | 1.签约海外大型石化项目 2.获评“国家级高新技术企业” 3.完成某新能源电池材料项目投产 |
公司官网 | 未标注(可通过国资委央企名录或企业信用系统查询) |
年报信息 | 未公开披露 |
营收信息 | 2022年营业收入超200亿元(据行业报告推算) |
关联风险 | 3条(主要为子公司合同纠纷,均已结案) |
自身风险 | 1条(2021年安全生产行政处罚,已完成整改) |
知识产权 | 发明专利58项、实用新型专利212项、国家级工法12项 |
对外投资 | 控股12家子公司,涉及设备制造、工程设计、海外投资等领域 |
股东 | 中国化学工程集团有限公司(持股100%) |
注:数据来源于国家企业信用信息公示系统、天眼查及企业公开资料,风险信息截至2023年12月,营收数据依据行业分析报告估算。