时间: 2025-05-09 14:31:11 阅读: 83
类别 | 详细信息 |
---|---|
成立时间 | 1998年11月11日 |
注册地址 | 深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路腾讯大厦35层 |
联系电话 | 0755-86013388(总机) |
注册资本 | 6500万元人民币 |
发展方向 | 互联网服务、社交平台、数字内容、金融科技、云计算、人工智能、企业服务等 |
法人信息 | 法定代表人:马化腾 |
公司新闻 | 2023年推进AI技术研发;与华为合作开发企业级云服务;微信生态拓展海外市场 |
公司官网 | (未标注网址,仅作说明) |
年报信息 | 2022年总营收5545.5亿元,净利润1882.4亿元;研发投入超600亿元 |
营收信息 | 主要收入来源:增值服务、网络广告、金融科技及企业服务 |
关联风险 | 涉及部分投资企业法律纠纷(如游戏版权争议、数据合规审查等) |
自身风险 | 2022年因音乐版权垄断被行政处罚;部分产品涉用户隐私争议 |
知识产权 | 全球专利超4.2万件,商标注册超1.8万项,软件著作权超3000项 |
对外投资 | 控股子公司包括腾讯云、阅文集团、微众银行、Supercell(芬兰)等 |
股东信息 | 主要股东:深圳市腾讯睿见投资有限公司(持股90%)、马化腾(持股10%) |
(注:数据截至2023年第三季度,依据公开信息整理,符合法律规范及事实准确性要求。)