时间: 2025-05-05 10:20:02 阅读: 119
信息类别 | 具体内容 |
---|---|
成立时间 | 1989年 |
地址 | 福建省泉州市惠安县紫山镇林口 |
电话 | 0595-8733****(总部公开电话) |
注册资本 | 约17.5亿元人民币(以最新工商登记为准) |
发展方向 | 休闲食品、植物蛋白饮料、功能饮料、健康食品研发与生产,推进品牌国际化与产业链延伸 |
法人信息 | 许世辉(创始人及董事长,中国食品行业领军人物) |
公司新闻 | 2023年推出“豆本豆”植物酸奶系列新品;2022年与多家电商平台深化战略合作 |
公司官网 | (需通过浏览器访问) |
年报信息 | 2022年披露营收达221.4亿元,同比增长6.8%;净利润38.9亿元 |
营收信息 | 2022年营收221.4亿元,食品与饮料业务占比约7:3 |
关联风险 | 子公司曾因广告宣传问题被行政处罚(已整改) |
自身风险 | 近年涉及个别产品质量诉讼(均已和解或妥善处理) |
知识产权 | 拥有专利超500项,注册商标超2000个(含“达利园”“好吃点”“乐虎”等知名品牌) |
对外投资 | 控股达利饮料、美焙辰食品、豆本豆食品等20余家子公司 |
股东 | 许世辉家族控股超85%,其余为机构投资者及公众持股 |
企业总结
福建达利食品集团有限公司自1989年创立以来,凭借精准的市场定位和持续的创新投入,逐步成长为国内综合性食品产业巨头。企业以“达利园”“可比克”“乐虎”等品牌为核心,构建了覆盖烘焙食品、薯类零食、功能饮料的多品类矩阵,并通过“豆本豆”等健康产品布局新兴市场。在法人许世辉的引领下,公司注重研发与渠道协同,2022年实现营收221.4亿元,展现了强劲的盈利能力和抗风险能力。
尽管面临行业竞争加剧和消费升级挑战,达利集团通过深化电商合作、拓展供应链优势及强化品牌矩阵,持续巩固市场地位。其知识产权布局和对外投资策略进一步推动了产业链整合。未来,企业将继续聚焦健康化、高端化方向,并探索国际化路径,致力于成为全球食品饮料行业的重要参与者。