时间: 2025-05-02 17:01:52 阅读: 86
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 2005年1月 |
简介 | 中国领先的互联网金融服务平台运营商,旗下拥有东方财富网、天天基金网等平台,业务涵盖证券、基金、期货等领域。 |
地址 | 上海市徐汇区宛平南路88号 |
电话 | 021-54509900 |
注册资本 | 约83.2亿元人民币(截至2023年) |
发展方向 | 聚焦金融科技、财富管理及国际化,打造一站式互联网金融服务生态。 |
法人信息 | 其实(原名沈军),董事长兼总经理,持股比例约19.31%(截至2023年)。 |
公司新闻 | 1.2023年获批公募基金牌照; 2.2022年成为创业板首家市值破千亿的金融科技公司。 |
公司官网 | eastmoney.com |
年报信息 | 2022年营收124.9亿元,净利润80.1亿元;2021年营收73.0亿元,净利润47.8亿元。 |
营收信息 | 证券业务占比超60%(2022年),基金代销规模居行业前列。 |
关联风险 | 子公司东方财富证券因合规问题曾收到监管警示函(2021年)。 |
自身风险 | 因数据安全及客户投诉问题被监管部门约谈(2020年)。 |
知识产权 | 累计软件著作权超200项,商标注册量超100件。 |
对外投资 | 控股东方财富证券(持股99.9%)、东财基金(持股100%)、东财期货(持股100%)等。 |
股东 | 第一大股东为其实(沈军),其他包括香港中央结算有限公司、中央汇金等。 |
东方财富信息股份有限公司是中国领先的互联网金融服务平台,2005年成立于上海,注册资本83.2亿元,业务覆盖证券、基金、期货等领域,以金融科技为核心推动财富管理创新。