时间: 2025-04-30 13:15:57 阅读: 121
中国大型医药零售企业,聚焦医药健康服务,通过直营与加盟模式覆盖全国,以数字化转型推动全渠道发展。
类别 | 详细信息 |
---|---|
成立时间 | 2005年12月1日 |
注册地址 | 湖南省长沙市开福区青竹湖路808号 |
联系电话 | 0731-88776655(总部) |
注册资本 | 5.84亿元人民币 |
法定代表人 | 谢子龙 |
发展方向 | 1.全国性连锁药店网络扩张 2.医药电商与数字化服务融合 3.慢病管理及健康服务深化 |
公司新闻 | 1.2023年新增500家门店,覆盖县域市场 2.与腾讯合作推进智慧药房项目 |
年报信息 | 2022年营收约180.3亿元,同比增长16.5%;归母净利润6.3亿元 |
营收结构 | 1.药品零售占比82% 2.加盟与联盟业务占比12% 3.健康服务及其他占比6% |
关联风险 | 1.供应商合同纠纷(近三年3起) 2.商标侵权诉讼(已和解) |
自身风险 | 1.门店经营合规性整改(2022年) 2.广告宣传违规处罚(累计5次) |
知识产权 | 1.注册商标487项 2.软件著作权32项 3.专利技术15项(含自动售药机设计专利) |
对外投资 | 1.药圣堂(湖南)制药有限公司(控股70%) 2.百杏堂名医馆有限公司(控股65%) |
主要股东 | 1.谢子龙(持股18.2%) 2.陈秀兰(持股12.5%) 3.泽星投资有限公司(持股10.8%) |
(注:以上数据截至2023年9月,依据公开信息整理,不包含未披露内容。)