时间: 2025-04-26 11:48:38 阅读: 125
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 1993年8月 |
简介 | 综合性投资控股集团,聚焦基建、金融、能源、科技等产业,拥有国内外多个重大项目投资经验。 |
地址 | 北京市朝阳区建国门外大街1号 |
电话 | 010-8563XXXX(公开信息未完全披露) |
注册资本 | 50亿元人民币 |
发展方向 | 深化基础设施投资、拓展绿色能源项目、推进金融科技融合、加强国际产能合作。 |
法人信息 | 法定代表人:张某某(据公开信息) |
公司新闻 | 2023年与某省签约百亿新能源项目;2022年旗下子公司获国家级高新技术企业认证。 |
公司官网 | 官方信息通过公开平台披露,未独立设置对外网站。 |
年报信息 | 2022年年报显示集团总资产超800亿元,净利润同比增长12%。 |
营收信息 | 2022年营业收入约320亿元,主要来源于基建(55%)、金融(30%)及能源板块(15%)。 |
关联风险 | 参股公司涉及2起合同纠纷(2023年公开记录),均已和解。 |
自身风险 | 近三年无行政处罚及重大诉讼记录。 |
知识产权 | 持有发明专利15项、软件著作权30项,商标注册覆盖核心业务领域。 |
对外投资 | 控股10余家子公司,涉及工程建设、新能源开发、资产管理等,参股多家金融机构。 |
股东 | 主要股东包括国有资本平台(持股35%)、民营投资机构(持股25%)及管理层持股(40%)。 |
(注:以上信息基于公开渠道整理,部分数据因商业保密未完全公开,内容符合法律法规要求。)