时间: 2025-04-25 10:11:30 阅读: 173
万物云空间科技服务股份有限公司是万科集团旗下以空间科技服务为核心的综合性企业,聚焦城市与建筑智能化服务,致力于通过数字化手段提升空间运营效率。
信息类别 | 内容描述 |
---|---|
成立时间 | 1990年(前身为万科物业,2020年更名为万物云) |
简介 | 中国领先的空间科技服务商,业务涵盖住宅物业、商企服务、城市服务及智慧社区解决方案,2022年于港交所上市(股票代码:2602.HK)。 |
地址 | 广东省深圳市福田区梅林街道中康路136号深圳万科大厦 |
电话 | 0755-25606666(总机) |
注册资本 | 约10.5亿元人民币 |
发展方向 | 以“科技+服务”为核心,推动物业数字化转型,拓展智慧城市运营、AIoT平台建设及全球化服务网络。 |
法人信息 | 朱保全(董事长兼总经理) |
公司新闻 | 1.2022年9月港股上市,募资逾56亿港元; 2.2023年发布“蝶城战略”,推进住宅物业效率升级; 3.与比亚迪、华为等企业达成智慧城市合作。 |
公司官网 | |
年报信息 | 2022年报显示营收301.1亿元,同比增长27%,归母净利润15.1亿元;2023年中期营收161.1亿元,同比增长12.5%。 |
营收信息 | 2023年上半年住宅物业收入占比58%,商企服务占比29%,城市服务占比13%。 |
关联风险 | 涉及3起子公司合同纠纷(截至2023年Q3),均通过协商解决。 |
自身风险 | 无重大行政处罚记录,1起历史劳务纠纷已结案。 |
知识产权 | 注册商标436项,专利授权71项(含智能安防、能源管理系统等),软件著作权89项。 |
对外投资 | 控股子公司包括万物梁行、万睿科技、祥盈企服等,参股深圳智慧城市科技发展集团。 |
股东信息 | 控股股东:万科企业股份有限公司(持股62.89%);其他股东:博裕资本、高瓴资本等机构投资者。 |
(注:以上数据截至2023年9月,来源于公开年报、企业信用公示系统及官方披露信息。)