时间: 2025-04-22 17:34:24 阅读: 149
类别 | 信息详情 |
---|---|
成立时间 | 2016年 |
注册地址 | 北京市海淀区知春路甲48号 |
联系电话 | 010-5330XXXX(工商登记号) |
注册资本 | 1000万元人民币 |
发展方向 | 短视频平台运营、人工智能算法研发、全球化内容生态布局、电商与本地生活服务 |
法人代表 | 张利东(字节跳动董事长) |
股东信息 | 字节跳动有限公司(100%控股) |
年报信息 | 2022年报披露日活跃用户超8亿,海外用户占比达40% |
营收情况 | 2022年主营业务收入约1200亿元,同比增长50% |
知识产权 | 持有"抖音"等商标387件,软件著作权登记206项 |
对外投资 | 控股北京微播视界科技等5家企业,参股多家AI技术公司 |
关联风险 | 涉及23起著作权纠纷案件(2023年已和解18起) |
自身风险 | 2起数据隐私相关行政处罚(2021年整改完毕) |
合规认证 | 通过ISO27001信息安全认证,建立未成年人保护专项机制 |
重大事项 | 2023年启动创作者生态扶持计划,年度投入30亿元补贴内容生产 |
注:表格数据来源于国家企业信用信息公示系统及公开披露信息,风险事项均已完成司法程序或行政整改。