时间: 2026-01-02 09:38:34 阅读: 533
| 类别 | 信息内容 |
|---|---|
| 成立时间 | 2002年12月29日 |
| 简介 | 国务院国资委监管的中央企业,负责广东、广西、云南、贵州、海南五省区电力输配,覆盖面积超100万平方公里,服务人口约2.72亿。 |
| 地址 | 广东省广州市黄埔区科学城科翔路11号 |
| 电话 | 020-38122222 |
| 注册资本 | 902亿元(人民币) |
| 发展方向 | 智能电网建设、清洁能源消纳、数字化转型、国际能源合作 |
| 法人信息 | 法定代表人:孟振平(董事长);统一社会信用代码:91440000710935062L |
| 公司新闻 | 1.2023年6月,广西南宁抽水蓄能电站主体工程开工 2.2023年发布《数字电网推动构建新型电力系统白皮书》 3.2023年启动海南自贸港新型农村电网升级项目 |
| 年报信息 | 2022年总资产1.12万亿元,营业收入7155亿元,连续17年发布社会责任报告 |
| 营收信息 | 2022年营业收入7210亿元,净利润107.4亿元,总资产达1.23万亿元 |
| 关联风险 | 近三年涉及合同纠纷案件23起,供应商合作风险提示5项 |
| 自身风险 | 2022年因安全生产问题被行政处罚3次,环保整改事项2项 |
| 知识产权 | 累计授权专利2.8万件(含发明专利5800件),软件著作权登记1500项 |
| 对外投资 | 控股15家子公司,包括南方电网调峰调频发电有限公司(100%)、南网国际公司(80%)等 |
| 股东 | 国务院国资委持股51.03%,广东省人民政府持股26.54%,其余股东为社保基金及海南省国资平台 |
(注:数据截至2023年8月,依据公开信息整理,不包含涉密内容)