时间: 2025-04-20 11:01:56 阅读: 147
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 1969年 |
地址 | 广东省佛山市禅城区华宝南路18号 |
电话 | 0757-8281****(官方公开信息) |
注册资本 | 约6.26亿元人民币 |
发展方向 | LED封装、半导体器件、新型显示技术研发与生产,聚焦智能汽车电子、Mini/MicroLED等前沿领域 |
法人信息 | 王佳(现任董事长,2023年公开信息) |
公司新闻 | 2023年发布全球首款MicroLED量产产品;2022年车载LED产品获国际认证;2021年与华南理工大学共建联合实验室 |
公司官网 | 官方网站(内容涵盖产品中心、投资者关系等) |
年报信息 | 2022年年度报告披露研发投入占比5.3%,海外市场营收增长12% |
营收信息 | 2022年全年营收约35.8亿元,净利润2.1亿元 |
关联风险 | 近三年涉及2起供应商合同纠纷(已和解) |
自身风险 | 2021年子公司因环保问题被行政处罚(整改完毕) |
知识产权 | 累计授权专利1000余项,发明专利占比超20% |
对外投资 | 控股国星半导体、国星电子等5家子公司,参股3家产业链企业 |
股东 | 广东省广晟控股集团有限公司(持股21.32%)、广东省电子信息集团有限公司(持股9.86%)等 |
(注:以上信息依据公开渠道整理,数据截至2023年第三季度,法律风险以司法平台公示为准。)