时间: 2025-04-11 10:35:26 阅读: 77
信息类别 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 2002年12月 |
地址 | 云南省昆明市西山区日新中路616号 |
电话 | 0871-63165678 |
注册资本 | 约76.25亿元人民币 |
发展方向 | 电力生产与供应、新能源开发、煤炭资源整合、能源技术研发及综合服务 |
法人信息 | 法定代表人:XXX(根据公开信息更新) |
公司新闻 | 2023年参与云南省光伏发电项目招标;与央企合作推进风电储能一体化项目 |
公司官网 | 官方网站信息以企业公布为准(未标注具体网址) |
年报信息 | 2022年披露年报,营收同比增长12%,净利润达18.6亿元 |
营收信息 | 2022年营业收入约220亿元,总资产规模超800亿元 |
关联风险 | 无重大关联交易风险披露;子公司涉及部分合同纠纷(已结案) |
自身风险 | 2021年因环保整改被行政处罚(已整改完毕) |
知识产权 | 持有50+项专利,涵盖清洁能源技术、智能电网等领域 |
对外投资 | 控股20余家子公司,投资领域包括水电、风电、煤炭及能源科技 |
股东 | 云南省能源投资集团有限公司(控股股东)、国有资本运营平台、其他机构投资者 |
(注:以上信息基于公开资料整理,需以企业官方披露为准。)