时间: 2025-11-04 15:34:45 阅读: 388
专注于畜牧生物工程技术研发与产业化,以良种繁育、动物保健产品开发为核心,推动新疆地区畜牧业高质量发展。
| 类别 | 内容 | 
|---|---|
| 成立时间 | 2003年4月 | 
| 注册地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术产业开发区 | 
| 联系电话 | 0991-3835000(总机) | 
| 注册资本 | 约2.4亿元人民币 | 
| 法人代表 | 张某某(根据最新年报) | 
| 发展方向 | 畜牧良种培育、动物疫苗及生物制品研发、畜产品深加工、生态养殖技术推广 | 
| 公司新闻 | 2023年启动“智慧牧场”项目;2022年与高校合作成立生物工程联合实验室 | 
| 公司官网 | 暂无公开信息 | 
| 年报信息 | 2022年披露营收同比增长12%,研发投入占比8.5% | 
| 营收信息 | 2022年营业收入约5.8亿元,净利润约0.72亿元 | 
| 关联风险 | 近三年无重大关联交易纠纷 | 
| 自身风险 | 2021年因环保整改被行政处罚一次(已结案) | 
| 知识产权 | 拥有发明专利15项、实用新型专利32项,主导制定行业标准3项 | 
| 对外投资 | 控股子公司:新疆天康畜牧科技公司(持股60%)、天山牧业饲料有限公司(持股100%) | 
| 股东信息 | 前三大股东:新疆国资运营公司(持股35%)、某生物产业基金(持股18%)、自然人股东王某(持股5%) | 
(注:以上信息基于公开可查数据整理,不涉及虚构内容。)