时间: 2025-04-09 13:18:25 阅读: 91
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 2015年3月 |
简介 | 国家级高新技术企业,以人工智能、大数据、物联网为核心技术,提供智慧城市整体解决方案。 |
地址 | 广东省广州市黄埔区科学城科汇四街12号 |
电话 | 020-8567**** |
注册资本 | 1.2亿元人民币 |
发展方向 | 人工智能算法研发、智慧交通系统、智慧园区管理平台、工业互联网应用场景开发 |
法人信息 | 法人代表:李明(执行董事兼总经理,中国人工智能协会理事) |
公司新闻 | 1.2023年获“广东省科技先锋企业”称号 2.2024年与华为签署智慧城市联合实验室合作协议 3.2024年发布“红棉智脑2.0”AI平台 |
公司官网 | (模拟信息) |
年报信息 | 2022年年报:营收4.8亿元,研发投入占比18% 2023年年报:营收5.3亿元,受市场环境影响增速放缓至10.4% |
营收信息 | 2021年:3.6亿元 2022年:4.8亿元(+33%) 2023年:5.3亿元(+10.4%) |
关联风险 | 子公司“红棉智能科技”涉及1起合同纠纷(2023年结案,未造成重大影响) |
自身风险 | 2022年劳动争议诉讼1起(已和解) 2023年税务合规性检查(无处罚记录) |
知识产权 | 发明专利10项 软件著作权15项 注册商标3项(含“红棉智脑”图形商标) |
对外投资 | 1.红棉智能科技(持股85%) 2.珠江生态智慧研究院(持股45%) 3.大湾区数据服务有限公司(持股30%) |
股东 | 前三大股东: 1.李明(创始人,34%) 2.广州科创投资集团(25%) 3.智汇员工持股平台(12%) |
(注:以上信息为模拟创作,不涉及真实企业数据,符合法律要求。)