时间: 2025-04-07 11:08:55 阅读: 100
项目 | 内容 |
---|---|
成立时间 | 2001年11月 |
地址 | 上海市黄浦区中山东一路1号 |
电话 | 95500 |
注册资本 | 122亿元人民币 |
发展方向 | 人寿保险、健康险、养老险、资产管理及数字化保险服务 |
法人信息 | 法定代表人:孔庆伟(董事长) |
公司新闻 | 2023年推出“康养无忧”健康管理计划;2022年获“年度最佳寿险公司”奖项 |
公司官网 | 官网公开年报、产品服务及投资者关系信息 |
年报信息 | 2022年年报显示总保费收入超2200亿元,偿付能力充足率达标 |
营收信息 | 2022年总资产超1.8万亿元,净利润超160亿元 |
关联风险 | 涉及少数股东诉讼及合作机构合同纠纷(近三年公开记录3起) |
自身风险 | 2021年因某款产品条款表述问题被监管约谈 |
知识产权 | 持有保险产品设计、系统开发等专利超50项,注册商标120余个 |
对外投资 | 控股太平洋健康保险、太平洋养老投资等子公司 |
股东 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(持股约98%)、申能集团等战略投资者 |
注:以上信息基于公开资料整理,数据截至2023年第三季度,法律诉讼等风险信息以官方披露为准。