时间: 2025-04-06 17:25:38 阅读: 74
(2003年成立,总部位于广东省深圳市,聚焦智能终端核心部件研发与生产,业务覆盖全球多个领域。)
类别 | 详细信息 |
---|---|
成立时间 | 2003年 |
地址 | 广东省深圳市福田区深南大道与泰然九路交汇处泰然大厦 |
电话 | 0755-8358****(公开信息隐藏部分数字) |
注册资本 | 31.28亿元人民币 |
发展方向 | 智能终端核心部件、新能源汽车部件、光电显示材料研发与生产,拓展5G、物联网等新兴领域 |
法人信息 | 法定代表人:黄立 |
公司新闻 | 2023年宣布与多家车企合作开发车载显示技术;2022年入选“中国电子信息百强企业” |
公司官网 | |
年报信息 | 2022年年报披露营收171.84亿元,净利润亏损;研发投入占比约5% |
营收信息 | 2022年营业收入171.84亿元,同比下降18%;海外业务占比35% |
关联风险 | 涉及股东股权冻结风险(如福建省电子信息集团持股质押) |
自身风险 | 2023年因合同纠纷被起诉3起;2022年因环保问题被行政处罚1次 |
知识产权 | 累计授权专利超2000件(含发明专利800余件),商标注册量超50件 |
对外投资 | 控股子公司包括江西合力泰、深圳比亚迪电子部品件等8家 |
股东信息 | 主要股东:福建省电子信息集团(持股21.13%)、比亚迪股份有限公司(持股5%以上)等 |
(注:表格信息基于公开数据整理,部分敏感信息已脱敏处理。)