时间: 2026-02-06 08:24:32 阅读: 500
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 成立时间 | 2015年5月 |
| 地址 | 浙江省杭州市拱墅区 |
| 电话 | 0571-5600****(非公开) |
| 注册资本 | 约1.2亿元人民币 |
| 发展方向 | 高端医疗技术研发、互联网医疗平台建设、国际化医疗合作及健康管理服务 |
| 法人信息 | 郑杰(执行董事兼总经理) |
| 公司新闻 | 2023年完成D轮融资,推进杭州树兰国际医学中心建设;2022年与浙江大学合作成立数字医疗实验室 |
| 公司官网 | 官网信息以品牌展示为主,未公开详细运营数据 |
| 年报信息 | 非上市公司,年报未对外披露 |
| 营收信息 | 2022年公开报道营收超15亿元(含旗下医疗机构) |
| 关联风险 | 无重大关联风险记录 |
| 自身风险 | 2021年某医疗纠纷案件(已和解) |
| 知识产权 | 拥有200+项医疗技术专利,30+项软件著作权 |
| 对外投资 | 控股树兰(杭州)医院、宁波树兰医院等6家医疗机构;参股微脉科技等健康管理平台 |
| 股东 | 郑杰(控股35%)、李兰娟(持股18%)、高瓴资本(持股12%)、其他机构及自然人股东 |
(注:电话、年报等非公开信息已隐去部分内容,数据截至2023年12月公开可查信息)