卫星的制造主体和原名称需结合具体案例,以下是部分典型示例:
卫星名称(现用/别名) | 制造国家/公司 | 原名称/代号 |
---|---|---|
国际空间站(ISS) | 美国、俄罗斯等15国合作 | 无统一原名(模块化建造) |
哈勃太空望远镜 | 美国NASA与欧洲航天局 | HST(HubbleSpaceTelescope) |
斯普特尼克1号 | 苏联 | Спутник-1(俄文原名) |
北斗导航卫星 | 中国 | 北斗卫星试验系统(Beidou) |
星链卫星 | 美国SpaceX公司 | StarlinkV1.0/V2.0 |
风云四号 | 中国航天科技集团 | FY-4气象卫星 |
伽利略导航卫星 | 欧洲航天局(ESA) | GIOVE(试验卫星) |
隼鸟2号探测器 | 日本宇宙航空研究开发机构 | Hayabusa2 |
例如,斯普特尼克1号是人类首颗人造卫星,1957年由苏联发射;中国自主研制的北斗卫星系统,原名源自北斗七星导航定位的传统文化意象。