这两款设备在核心性能与功能定位上是否存在本质差异?
| 项目 | 三星G900 | 三星G9200 |
|---|---|---|
| 处理器 | 高通骁龙600(1.9GHz四核) | 高通骁龙600(1.9GHz四核) |
| 内存 | 2GB | 2GB |
| 存储 | 16GB/32GB(不可扩展) | 16GB(不可扩展) |
| 屏幕 | 5.0英寸SuperAMOLED(1920×1080) | 4.3英寸LCD(1280×720) |
| 摄像头 | 后置1300万像素,前置200万像素 | 后置1600万像素(光学变焦),前置200万像素 |
| 电池容量 | 2600mAh | 2850mAh |
| 操作系统 | Android4.2.2(可升级至4.4) | Android4.2.2 |
定位与功能
网络支持
系统优化
(注:以上信息基于公开资料整理,实际体验可能因地区版本差异略有不同。)