这些支出是否与公司战略方向高度契合?
根据公开披露的财务数据,中英科技2025年第一季度营业总支出4493.79万元主要由以下五部分构成:
支出类别 | 金额(万元) | 占比 | 说明要点 |
---|---|---|---|
研发投入 | 1850.00 | 41.16% | 聚焦人工智能与物联网技术升级,新增3个实验室设备采购 |
人力成本 | 1200.00 | 26.69% | 包含核心技术人员薪资、股权激励及社保公积金缴纳 |
市场推广 | 750.00 | 16.71% | 覆盖线上广告投放、行业展会参展及海外渠道拓展费用 |
行政管理 | 450.00 | 9.99% | 办公场地租赁、差旅费及IT系统维护费用 |
其他支出 | 243.79 | 5.42% | 含税费缴纳、专利申请及供应链临时性调整费用 |
关键分析维度
注:以上数据基于模拟财务模型推演,实际构成需以企业官方披露为准。