两个机制分别聚焦区域协作与全球治理,成员构成、经济目标及国际影响力存在显著差异。
维度 | 南亚七国首脑会议(SAARC) | G7峰会 |
---|---|---|
主要成员国 | 印度、巴基斯坦、孟加拉国等 | 美国、日本、德国等发达国家 |
成立背景 | 1985年成立,推动南亚区域合作 | 1975年成立,应对全球经济议题 |
人口规模 | 约18亿(占全球23%) | 约7.7亿(占全球10%) |
机制 | 核心议题 | 典型成果 |
---|---|---|
SAARC | 粮食安全、反恐、跨境交通 | 设立南亚大学、区域灾害管理中心 |
G7 | 技术垄断、供应链安全、对俄乌冲突立场协调 | 全球最低企业税协议、对发展中国家援助承诺 |
SAARC更多体现区域诉求,而G7凭借经济实力与政治联盟,直接影响国际组织(如IMF、WTO)政策制定。