这些姓氏在江西的分布是否与全国趋势一致?
根据江西省公安厅2023年户籍人口统计,全省户籍人口姓氏分布呈现以下特点:
排名 | 姓氏 | 占比(%) | 主要分布区域 |
---|---|---|---|
1 | 王 | 7.8 | 赣州、南昌 |
2 | 李 | 7.2 | 上饶、九江 |
3 | 张 | 6.5 | 宜春、吉安 |
4 | 刘 | 5.9 | 萍乡、抚州 |
5 | 陈 | 5.3 | 景德镇、鹰潭 |
6 | 杨 | 4.8 | 新余、赣州 |
7 | 黄 | 4.2 | 赣州、上饶 |
8 | 周 | 3.7 | 南昌、九江 |
9 | 吴 | 3.4 | 宜春、吉安 |
10 | 徐 | 3.1 | 萍乡、抚州 |
数据解读
值得注意的是,江西姓氏分布存在显著地域差异,例如赣州、上饶等山区姓氏集中度较高,而南昌、九江等城市因人口流动,姓氏多样性更明显。您所在的地区是否也有类似的姓氏分布特点?