个体工商户税费压力降低,政策支持增强,市场准入差异缩小,逐步实现与其他企业平等竞争。
以下为停征“两费”前后个体工商户与其他企业的税费对比:
项目 | 个体工商户(停征前) | 个体工商户(停征后) | 其他企业 |
---|---|---|---|
管理费 | 按营业额比例缴纳 | 取消 | 无类似费用 |
所得税 | 核定征收或查账征收 | 核定征收或查账征收 | 按利润缴纳企业所得税 |
增值税/营业税 | 小规模纳税人适用低税率 | 同前 | 一般纳税人适用标准税率 |
变化说明:停征“两费”后,个体工商户固定成本减少,利润空间提升,税制与其他企业差异缩小。
原仅针对企业的部分扶持政策(如稳岗补贴、技术创新基金)逐步向个体工商户开放。例如:
领域 | 个体工商户原有劣势 | 停征“两费”后改善措施 |
---|---|---|
成本竞争 | 管理费挤压利润 | 固定成本降低,可投入更多资源升级设备 |
规模竞争 | 难以承担大额订单 | 利润留存增加,可联合其他个体承接项目 |
合规成本 | 频繁应对收费检查 | 监管重心转向服务,检查频次减少 |
《民法典》明确个体工商户为“商事主体”,与企业在合同权利、知识产权保护等方面享有同等法律保障。例如: