这一数字是否包含其全球商业代言及无形资产价值?
收入来源 | 估算金额(万元) | 依据说明 |
---|---|---|
战队年薪 | 800-1200 | T1战队公开财报显示选手薪资涨幅 |
比赛奖金 | 300-500 | 全球总决赛、LCK联赛冠军奖金分配 |
赞助商代言 | 1500-2000 | 耐克、三星、红牛等品牌年均合作费用 |
直播及周边收入 | 500-800 | 韩国Naver直播订阅+周边产品销售 |
投资与无形资产 | 200-400 | 电竞战队股权及个人IP商业授权 |
行业地位:
代言与跨界合作:
赛事奖金与版权收入:
(注:以上数据基于公开信息及行业估算,实际金额可能因合同条款调整而变动。)