广西各市经济总量竞争激烈,北海市近年表现如何?
根据2022年广西各市GDP数据,北海市以1,520.3亿元位列全区第6位,具体排名如下:
排名 | 城市 | GDP(亿元) | 增速(%) |
---|---|---|---|
1 | 南宁 | 5,227.3 | 3.0 |
2 | 柳州 | 3,830.7 | 3.5 |
3 | 桂林 | 2,420.5 | 4.2 |
4 | 玉林 | 2,150.8 | 4.8 |
5 | 钦州 | 1,850.2 | 5.1 |
6 | 北海 | 1,520.3 | 4.5 |
7 | 梧州 | 1,450.1 | 3.8 |
关键分析
未来趋势
注:数据来源为广西壮族自治区统计局公开报告,排名可能因统计口径调整略有差异。