这些领事馆的设立对沈阳的国际交流有何影响?
截至2023年12月,沈阳市共设有7个国家的总领事馆,具体信息如下:
国家 | 领事馆级别 | 设立时间 | 覆盖区域 |
---|---|---|---|
日本 | 总领事馆 | 1980年 | 辽宁、吉林、黑龙江 |
韩国 | 总领事馆 | 1992年 | 辽宁、吉林、黑龙江 |
美国 | 总领事馆 | 2002年 | 辽宁、吉林、黑龙江 |
俄罗斯 | 总领事馆 | 2005年 | 辽宁、吉林、黑龙江 |
德国 | 总领事馆 | 2010年 | 辽宁、吉林、黑龙江 |
澳大利亚 | 总领事馆 | 2013年 | 辽宁、吉林、黑龙江 |
新西兰 | 总领事馆 | 2018年 | 辽宁、吉林、黑龙江 |
补充说明:
数据来源:中国外交部官网及各领事馆公开信息,具体数据可能随外交关系变化而更新。